最新:3263067期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3263067 | 03-19 08:19:30 | 6+0+9=15 |
3263066 | 03-19 08:16:00 | 2+9+4=15 |
3263065 | 03-19 08:12:30 | 1+4+0=05 |
3263064 | 03-19 08:09:00 | 7+7+0=14 |
3263063 | 03-19 08:05:30 | 6+3+5=14 |
3263062 | 03-19 08:02:00 | 3+5+2=10 |
3263061 | 03-19 07:58:30 | 0+8+9=17 |
3263060 | 03-19 07:55:00 | 0+7+1=08 |
3263059 | 03-19 07:51:30 | 1+0+9=10 |
3263058 | 03-19 07:48:00 | 9+8+0=17 |
3263057 | 03-19 07:44:30 | 2+1+3=06 |
3263056 | 03-19 07:41:00 | 5+7+9=21 |
3263055 | 03-19 07:37:30 | 3+7+8=18 |
3263054 | 03-19 07:34:00 | 9+9+3=21 |
3263053 | 03-19 07:30:30 | 1+1+8=10 |
3263052 | 03-19 07:27:00 | 4+3+0=07 |
3263051 | 03-19 07:23:30 | 5+4+2=11 |
3263050 | 03-19 07:20:00 | 9+5+0=14 |
3263049 | 03-19 07:16:30 | 4+6+4=14 |
3263048 | 03-19 07:13:00 | 6+2+5=13 |
3263047 | 03-19 07:09:30 | 1+5+2=08 |
3263046 | 03-19 07:06:00 | 9+1+9=19 |
3263045 | 03-19 07:02:30 | 7+8+9=24 |
3263044 | 03-19 06:59:00 | 7+5+1=13 |
3263043 | 03-19 06:55:30 | 7+2+0=09 |
3263042 | 03-19 06:52:00 | 1+0+1=02 |
3263041 | 03-19 06:48:30 | 3+9+1=13 |
3263040 | 03-19 06:45:00 | 2+0+0=02 |
3263039 | 03-19 06:41:30 | 6+1+1=08 |
3263038 | 03-19 06:38:00 | 4+1+5=10 |
3263037 | 03-19 06:34:30 | 3+6+5=14 |
3263036 | 03-19 06:31:00 | 5+4+7=16 |
3263035 | 03-19 06:27:30 | 9+8+4=21 |
3263034 | 03-19 06:24:00 | 2+1+4=07 |
3263033 | 03-19 06:20:30 | 8+1+9=18 |
3263032 | 03-19 06:17:00 | 2+4+1=07 |
3263031 | 03-19 06:13:30 | 7+5+6=18 |
3263030 | 03-19 06:10:00 | 7+7+1=15 |
3263029 | 03-19 06:06:30 | 6+9+3=18 |
3263028 | 03-19 06:03:00 | 8+7+5=20 |
3263027 | 03-19 05:59:30 | 4+3+4=11 |
3263026 | 03-19 05:56:00 | 4+5+3=12 |
3263025 | 03-19 05:52:30 | 7+6+9=22 |
3263024 | 03-19 05:49:00 | 3+7+1=11 |
3263023 | 03-19 05:45:30 | 0+6+9=15 |
3263022 | 03-19 05:42:00 | 5+9+0=14 |
3263021 | 03-19 05:38:30 | 6+0+3=09 |
3263020 | 03-19 05:35:00 | 8+6+5=19 |
3263019 | 03-19 05:31:30 | 0+5+2=07 |
3263018 | 03-19 05:28:00 | 2+9+0=11 |
3263017 | 03-19 05:24:30 | 4+6+0=10 |
3263016 | 03-19 05:21:00 | 2+9+7=18 |
3263015 | 03-19 05:17:30 | 5+5+4=14 |
3263014 | 03-19 05:14:00 | 7+6+7=20 |
3263013 | 03-19 05:10:30 | 3+6+0=09 |
3263012 | 03-19 05:07:00 | 9+4+0=13 |
3263011 | 03-19 05:03:30 | 7+2+9=18 |
3263010 | 03-19 05:00:00 | 1+1+7=09 |
3263009 | 03-19 04:56:30 | 2+5+8=15 |
3263008 | 03-19 04:53:00 | 8+1+2=11 |
3263007 | 03-19 04:49:30 | 3+5+9=17 |
3263006 | 03-19 04:46:00 | 4+9+9=22 |
3263005 | 03-19 04:42:30 | 3+7+3=13 |
3263004 | 03-19 04:39:00 | 0+0+9=09 |
3263003 | 03-19 04:35:30 | 2+2+0=04 |
3263002 | 03-19 04:32:00 | 4+6+8=18 |
3263001 | 03-19 04:28:30 | 0+5+6=11 |
3263000 | 03-19 04:25:00 | 0+3+4=07 |
3262999 | 03-19 04:21:30 | 4+8+0=12 |
3262998 | 03-19 04:18:00 | 4+4+3=11 |
3262997 | 03-19 04:14:30 | 3+7+3=13 |
3262996 | 03-19 04:11:00 | 1+1+0=02 |
3262995 | 03-19 04:07:30 | 6+7+5=18 |
3262994 | 03-19 04:04:00 | 4+7+1=12 |
3262993 | 03-19 04:00:30 | 3+9+4=16 |
3262992 | 03-19 03:57:00 | 9+6+5=20 |
3262991 | 03-19 03:53:30 | 7+2+6=15 |
3262990 | 03-19 03:50:00 | 0+6+2=08 |
3262989 | 03-19 03:46:30 | 8+5+6=19 |
3262988 | 03-19 03:43:00 | 1+5+6=12 |
3262987 | 03-19 03:39:30 | 2+1+8=11 |
3262986 | 03-19 03:36:00 | 9+7+6=22 |
3262985 | 03-19 03:32:30 | 1+9+4=14 |
3262984 | 03-19 03:29:00 | 0+8+1=09 |
3262983 | 03-19 03:25:30 | 1+0+9=10 |
3262982 | 03-19 03:22:00 | 3+3+7=13 |
3262981 | 03-19 03:18:30 | 3+5+4=12 |
3262980 | 03-19 03:15:00 | 8+6+4=18 |
3262979 | 03-19 03:11:30 | 2+5+9=16 |
3262978 | 03-19 03:08:00 | 4+9+6=19 |
3262977 | 03-19 03:04:30 | 9+4+7=20 |
3262976 | 03-19 03:01:00 | 2+1+1=04 |
3262975 | 03-19 02:57:30 | 4+6+8=18 |
3262974 | 03-19 02:54:00 | 8+4+0=12 |
3262973 | 03-19 02:50:30 | 6+2+3=11 |
3262972 | 03-19 02:47:00 | 0+9+2=11 |
3262971 | 03-19 02:43:30 | 2+0+2=04 |
3262970 | 03-19 02:40:00 | 8+4+0=12 |
3262969 | 03-19 02:36:30 | 5+1+1=07 |
3262968 | 03-19 02:33:00 | 0+3+6=09 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测|pc预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3263067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263066 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263065 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263064 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263063 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263062 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263061 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263060 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263059 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263058 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263057 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263056 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263055 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263054 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263052 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263051 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263050 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263049 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263048 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263047 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263046 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263045 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263044 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263043 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263042 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263041 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263040 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263039 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263038 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263036 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263035 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263034 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263033 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263032 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263030 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263029 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263028 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263026 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263025 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263023 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263022 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263021 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263020 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263019 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263018 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263017 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263016 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263014 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263013 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263012 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263011 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263010 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263009 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263008 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263007 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263006 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263004 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263003 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263002 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263000 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262999 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262997 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262996 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262995 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262994 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262993 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262992 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262991 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262990 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262989 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262988 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262987 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262986 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262985 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262984 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262983 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262982 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262981 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262980 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262979 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262978 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262977 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262976 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262975 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262974 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262973 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262972 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262971 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262970 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262969 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262968 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测|pc预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 41 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 31 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 39 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 42 ) 期 |
4 | 未开 ( 64 ) 期 | 23 | 未开 ( 111 ) 期 |
3 | 未开 ( 238 ) 期 | 24 | 未开 ( 22 ) 期 |
2 | 未开 ( 152 ) 期 | 25 | 未开 ( 152 ) 期 |
1 | 未开 ( 281 ) 期 | 26 | 未开 ( 395 ) 期 |
0 | 未开 ( 1336 ) 期 | 27 | 未开 ( 362 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|pc预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
068 | --- | 小 | 单 | |
067 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
066 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
065 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
064 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
063 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
062 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
061 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
060 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
059 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
058 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
057 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
056 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
055 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
054 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
053 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
052 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
051 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
050 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
049 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
048 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|pc预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.